Nº | XCR | País | Fábrica | Población | Observaciones | Calibre | Año | Marcaje 1 | Marcaje 2 | Marcaje 3 | Marcaje 4 | Marcaje 5 |
AA0002 | 15 019 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 15 | | 15 | | | | Plomo |
AA0003 | 15 019 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 15 | | | | | | Plomo |
AA0008 | 15 019 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 15 | | 15M | * | AH | | Plomo |
AA0006 | 15 019 CLP 010 | | | | Versión corta, 15x15mm | Lefaucheux 15 | | | | | | Plomo |
AA0008 | 15 019 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 15 | | 15 M | * | AH | | Plomo |
AB0003 | 11 015 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 12 | | | | | | Plomo |
AB0005 | 11 015 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 12 | | 12 | | | | Plomo |
AB0009 | 11 015 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 12 | | 12= | 12= | 12= | | Plomo |
AB0010 | 11 015 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 12 | | 12 | | | | Plomo |
AC0002 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9 | | | | Plomo |
AC0005 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9M | | | | Plomo |
AC0006 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | .9 | | | | Plomo |
AC0008 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9 | | | | Plomo |
AC0009 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9 | | | | Plomo |
AC0011 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | | | | | Plomo |
AC0012 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | . | | | | Plomo |
AC0013 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9 | | | | Fogueo |
AC0016 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9. | | | | Plomo |
AC0017 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9. | | | | Plomo |
AC0019 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | | | | | Plomo |
AC0024 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9 (inscrito en un cuadrado) | | | | Plomo |
AC0029 | 09 015 CLP 010 | | | | Vaina de cobre, bala de plomo cilindrocónica | lefaucheux 9 | | | | | | Plomo |
AD0004 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | | | | | Plomo |
AD0005 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | 7 | | | | Plomo |
AD0009 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | G | | | | Plomo |
AD0011 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | 7 | | | | Plomo |
AD0014 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | | | | | Plomo |
AD0023 | 07 016 CLP 010 | | | | Cartucho de perdigones | Lefaucheux 7x15 | | 7 | | | | Shot |
AD0025 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | 7 | | | | Plomo |
AF0006 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | | | | | Shot |
AF0016 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | *** | 16 | | | Shot |
AF0052 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | 16 | POIRSON ARM | | | Shot |
AF0061 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | GARANTIE | * 16 * | CROCODILE | | Shot |
AF0064 | 18 065 CBP 850 | | | | Fabricante no identificado. Es probable que se vendiese vacío para recarga en Suecia. | lefaucheux 16 | | SPECIAL | 16 | | | Shot |
AF0065 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | VENUS | 16 | | | Shot |
AF0066 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | SPORTING CARTRIDGE | 16 | _ | | Shot |
AF0070 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | NIK | 16 16 | B (entre 6 rayos) | | Shot |
AF0078 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | A.S. | W??MS | 16 | | Shot |
AF0089 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | (corona) | 16 | | | Shot |
AF0106 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | 16 | | | | Shot |
AG0001 | 12 022 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 12x22 | | G | | | | Semimetálico |
AH0006 | 15 064 CBP 850 | | Société Française des Munitions | Paris | | Lefaucheux 28 | | logo COMETA | 28 | | | Shot |
AM0014 | 16 064 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal 24 | | 24 24 | 24 | | | Shot |
AN0003 | 18 065 CBP 010 | | | | | Lefaucheux Cal 18 | | 18 | | | | Shot |
AO0026 | 19 065 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal 14 | | E S | 14 | | | Shot |
AT0002 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | ¿? | | | | Shot |
AT0004 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | 9. | | | | Shot |
AT0008 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | ¿BN? | 9 | | | Shot |
AT0010 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | | | | | Shot |
AT0011 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | 9 | | | | Shot |
AT0012 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | 9 | | | | Shot |
AT0013 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | 9 | | | | Shot |
AU0003 | 20 067 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal. 12 | | Nº | 12 | | | Shot |
AU0020 | 20 067 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal. 12 | | MAG-NIS | 12 | | | Shot |
AU0025 | 20 067 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal. 12 | | 12 12 12 12 | (rombo) | | | Shot |
AU0044 | 20 067 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal. 12 | | ******* | 12 | | | Shot |
AU0061 | 20 067 CBP 850 | | | | Vaina de papel verde. | Lefaucheux Cal. 12 | | 12 | 12 | | | Shot |
AU0062 | 20 067 CBP 850 | | | | Vaina de papel crudo. | Lefaucheux Cal. 12 | | 12 | 12 | | | Shot |
AV0001 | 12 0xx CBP xxx | | | | | Lefaucheux 12mm Rifle Semimetá | | 12 | ??LEIM | | | Plomo |
AV0003 | 12 0xx CBP xxx | | | | | Lefaucheux 12mm Rifle Semimetá | | 12 | | | | Plomo |
AW0001 | 13 051 CBP 850 | | | | | Lefaucheux 520 Bore Rifle semi | | (círculos concéntricos) | | | | Plomo |
AAA0009 | 14 063 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal 32 | | 14 m/m | | | | Shot |
AAA0013 | 14 063 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal 32 | | ?? | 32 | ?? | | Shot |
AAB0003 | 17 xxx CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal 20 | | (Estrella) | 20 | | | Shot |
AAB0004 | 17 xxx CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal 20 | | 20 20 | (3 rombos) | | | Shot |
AAF0001 | 13 065 CBP 010 | | | | | 13.5mm Pinfire Shotshell 2 ½" | | 13,5 | | | | Shot |
AAS0001 | 13 063 CBC 010 | | | | Cartucho de escopeta, culote de latón, cuerpo de papel color crudo | 13 mm Shotshell CF | | | | | | Shot |
BB0001 | 07 016 CBC 010 | | | | | 7x16 French CF | | | | | | |
BD0005 | 08 009 CBC 040 | | | | Cartucho de fogueo | 8 mm protector | | | | | | Fogueo |
BE0006 | 09 020 CBC 020 | | | | | .38 S&W CF | | | | | | Plomo |
BF0005 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | 450 | | | | Plomo |
BF0006 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | 450 | | | | Plomo |
BF0009 | 11 017 CBC 100 | | | | Sin marcajes | .450 CF | | | | | | Plomo |
BF0012 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | | | | | Plomo |
BF0013 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | | | | | Plomo |
BF0014 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | | | | | Plomo |
BF0015 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | 450 | | | | Plomo |
BF0030 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | 450 | | | | Plomo |
BF0036 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | 450 | | | | Plomo |
BF0038 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | | | | | Plomo |
BL0013 | 08 018 CBC 020 | | | | | .320 Short CF | | | | | | Plomo |
BL0015 | 08 018 CBC 020 | | | | Cartucho con vaina de latón, bala de plomo sin envuelta y con ranuras de engrase. | .320 Short CF | | | | | | Plomo |
BZ0002 | 06 029 CBC 010 | | | | Pistón interno. Vaina de latón, bala blindada | 5,75 Velodog | | | | | | Blindada |
CA0001 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert | | | | | | Plomo |
CA0020 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert XL | | | | | | blanco |
CA0028 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert Shot | | logo | | | | Shot |
CA0029 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert Shot | | logo ¿plátanos? | | | | Shot |
CA0041 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert | | S.V | | | | Plomo |
CA0049 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert | | | | | | Plomo |
CA0069 | 06 07 CBR 010 | | | | Cartucho de perdigones con vaina de latón de exactamente 23 mm de longitud. Cerrado con opérculo de cartón verde | .22 Flobert Shot | | | | | | Shot |
CB0001 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | | | | | Plomo |
CB0060 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | | | | | Plomo |
CB0065 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | | | | | Plomo |
CB0067 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | G | | | | Plomo |
CB0070 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | V | | | | Plomo |
CB0083 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | | | | | Plomo |
CB0084 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | | | | | Plomo |
CB0085 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | | | | | Plomo |
CB0088 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | E | | | | Plomo |
CB0092 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | (logo) | . | | | Plomo |
CB0095 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | SIL | | | | Plomo |
CB0099 | 06 010 CBR 010 | | | | Vaina de cobre, base "dish" en forma cóncava. Bala de plomo. | .22 Short | | | | | | Plomo |
CC0053 | 06 015 CBR 020 | | | | | .22 LR | | G | | | | Plomo |
CC0066 | 06 015 CBR 020 | | | | Cartucho inerte de manipulación, Dummy. Aluminio macizo anodizado en color azul, serigrafiado el texto 22LR DUMMY en el cuerpo. Son visibles marcas de mecanizado | .22 LR | | | | | | Inerte |
CC0085 | 06 015 CBR 020 | | | | Cartucho obturador de recámara. Inerte, en plástico naranja macizo | .22 LR | | | | | | Inerte |
CC0090 | 06 015 CBR 020 | | | | Cartucho inerte de manipulación, "Dummy". Aluminio macizo anodizado en color marrón oscuro, grabado el texto en el culote " Cal.22 L.R " | .22 LR | | | | | | Inerte |
CC0091 | 06 015 CBR 020 | | | | Cartucho obturador de recámara. Inerte, en acero macizo. | .22 LR | | | | | | Inerte |
CC0105 | 06 015 CBR 020 | | | | | .22 LR | | VL | | | | Plomo |
CC0120 | 06 015 CBR 020 | | | | | .22 LR | | 21 | | | | Plomo |
CC0123 | 06 015 CBR 020 | | | | | .22 LR | | (logo) | | | | Plomo |
CC0138 | 06 015 CBR 020 | | | | Vaina de cobre | .22 LR | | (logo) | | | | Plomo |
CC0156 | 06 015 CBR 020 | | | | Cartucho inerte de latón macizo torneado. | .22 LR | | | | | | Inerte |
CG0008 | 09 010 CBR 010 | | | | | 9 mm Flobert | | | | | | Plomo |
CG0015 | 09 010 CBR 010 | | | | | 9 mm Flobert | | S.V. | | | | Plomo |
CG0018 | 09 010 CBR 010 | | | | | 9 mm Flobert | | | | | | Plomo |
CG0024 | 09 010 CBR 010 | | | | | 9 mm Flobert | | | | | | Plomo |
CJ0005 | | | | | | INDUSTRIAL | | RAPID | V | | | |
CJ0007 | | | | | | INDUSTRIAL | | H en circulo | | | | |
CL0001 | 13 030 TBR 010 | | | | | .56-50 Spencer | | | | | | |
CL0004 | 13 030 TBR 010 | | | | | .56-50 Spencer | | | | | | |
CN0004 | 04 027 BBR 020 | | | | Cartucho inerte en aluminio macizo anodizado color azul, grabado en el cuerpo el texto "17HMR DUMMY" | .17 Hornady Magnum | | | | | | Inerte |
CY0020 | 11 038 BBR 010 | | | | | 10.4x38R Suizo | | B | | | | Plomo |
CZ0019 | 06 017 CBR 010 | | | | Cartucho con vaina de cobre y bala de plomo sin envuelta | .22 Win Auto RF | | | | | | Plomo |
CBX0001 | 12 042 CBR 010 | | | | Cartucho con vaina de cobre, bala de plomo sin envuelta con un moleteado y perfil más agudo | 12x42 RF Remington Sueco | c.1867 | | | | | Plomo |
CBX0002 | 12 042 CBR 010 | | | | Cartucho con vaina de cobre, bala de plomo sin envuelta | 12x42 RF Remington Sueco | c.1867 | | | | | Plomo |
CBX0003 | 12 042 CBR 010 | | | | Cartucho con vaina de cobre, bala de plomo sin envuelta | 12x42 RF Remington Sueco | c.1867 | | | | | Plomo |
CDM0021 | 07 009 CBR 010 | | | | Cartucho de perdigones. Culote de cobre y cuerpo de papel | 7x9 RF Flobert | | | | | | Shot |
CDM0022 | 07 009 CBR 010 | | | | Cartucho de perdigones. Culote de cobre y cuerpo de papel | 7x9 RF Flobert | | | | | | Shot |
CDM0027 | 07 009 CBR 010 | | | | Cartucho de perdigones de carga doble. Culote de cobre y cuerpo de papel | 7x9 RF Flobert | | | | | | Shot |
CDM0029 | 07 009 CBR 010 | | | | Cartucho 7mm Flobert muy antiguo, con distinto perfil de la pestaña. Vaina de cobre y bala de plomo | 7x9 RF Flobert | | | | | | Plomo |
DA0003 | 06 029 CBC 010 | | | | Cartucho con vaina de latón, bala blindada con envuelta de latón | 5,6x29 R Velodog | | | | | | Blindada |
DA0013 | 06 029 CBC 010 | | | | Cartucho con vaina de latón, bala blindada con envuelta de latón | 5,6x29 R Velodog | | | | | | Blindada |
DB0027 | 08 027 CBC 010 | | | | Fabricante no identificado. Cartucho con bala blindada. | 8x27 R Lebel | | LEBEL | Mod. 92 | | | |
DB0033 | 08 027 CBC 010 | | | | Fabricación moderna. Fogueo con falsa bala de madera azul. Vaina de latón. | 8x27 R Lebel | | | | | | |
DB0034 | 08 027 CBC 010 | | | | Fabricación moderna. Fogueo con falsa bala de madera azul, roja o blanca. Vaina de cobre. | 8x27 R Lebel | | | | | | |
DB0035 | 08 027 CBC 010 | | | | Cartucho con bala blindada. Fabricante no identificado. | 8x27 R Lebel | | | | | | |
DB0044 | 08 027 CBC 010 | | | | Cartucho de fogueo, fabricante no identificado | 8x27 R Lebel | | M 92 | 8 M M | | | |
DC0017 | 09 017 CBC 070 | | | | | 9x17 R Knall | | LE | 9mm/.380Knall | | | Fogueo |
DC0018 | 09 017 CBC 070 | | | | | 9x17 R Knall | | 02 | LVE CA | 9X17K | | Fogueo |
DC0034 | 09 017 CBC 070 | | | | | 9x17 R Knall | | SM | CN | 9mm | | Fogueo |
DD0009 | 09 020 CBC 020 | | | | | .38 S&W | | | | | | |
DD0010 | 09 020 CBC 020 | | | | | .38 S&W | | C ?? | 38 S&W | | | |
DD0057 | 09 020 CBC 020 | | | | | .38 S&W | | 38 | SW | | | Plomo |
DD0066 | 09 020 CBC 020 | | | | Cartucho reutilizable de entrenamiento. Vaina de plástico translúcido, proyectil de goma blanca, sin pólvora, con pistón de escopeta. | .38 S&W | | | | | | Entrenamiento |
DD0067 | 09 020 CBC 020 | | | | Cartucho reutilizable de entrenamiento. Vaina de plástico translúcido, proyectil de goma beige, sin pólvora, con pistón de escopeta. | .38 S&W | | | | | | Entrenamiento |
DE0004 | 11 020 CBC 011 | | | | | 10.35x20 | | | | | | Blindada |
DF0014 | 11 024 CBC 050 | | | | | .44 S&W Russian | | S&W | 44 | | | Plomo |
DF0032 | 11 024 CBC 050 | | | | Cartucho con vaina de latón, bala de plomo sin envuelta | .44 S&W Russian | | | | | | Plomo |
DG0003 | 11 023 CBC 070 | | | | | .44 S&W American | | | | | | Deportivo |
DH0028 | 11 032 CBC 010 | | | | Este cartucho se usa como propulsor en un cartucho policial 37mm Arwen RR. | .44 Rem Magnum | | HOWITZER | 44 MAG | | | Propulsor |
DI0005 | 11 032 CBC 020 | | | | Cartucho de plástico amarillo, cierre de corcho | .45 COLT | | | | | | Fogueo |
DK0002 | 15 041 CBC 020 | | | | | 14.5x41R Berdan | | | | | | Plomo |
DO0038 | 27 xxx CBC xxx | | ¿Mannlicher Schönauer? | | Cartucho de señales. Vaina de cartón, laca blanca en la boca. 79mm de longitud. | 26.5 Señales | | M.Sch. | | | | Señales |
DO0044 | 27 xxx CBC xxx | | | | | 26.5 Señales | 1944 | ?? | 26 | 44 | | Señales |
DQ0024 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | ROOLLS | 12 | | | Shot |
DQ0054 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12* | 12* | 12* | | Shot |
DQ0091 | 20 xxx CBC xxx | | | | Vaina marcada 8 | 12-70 | | STAR | 12 12 | SHOT | | Shot |
DQ0098 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | NOK | 12 12 | CUELLAR | | Shot |
DQ0101 | 20 xxx CBC xxx | | | | Vaina de plástico rojo, marcada con logo dos cartuchos con una paloma en medio. Sobre éste, el texto POLVICHUMBO Nº6. | 12-70 | | | | | | Shot |
DQ0112 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 | * | 12 | * | Shot |
DQ0124 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | VOINA | 120 | | | Shot |
DQ0180 | 20 xxx CBC xxx | | | | Extraño cartucho para engrase de armas. Formado por una corta pieza (35.94 mm de longitud total) de plástico azul acanalado, suponemos que al dispararse extiende una capa de grasa por el interior del cañón. | 12-70 | | | | | | Especial |
DQ0217 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | TEMA | 12 12 | TEMA | | Shot |
DQ0227 | 20 xxx CBC xxx | | | | En la vaina pone ENTERPRISE | 12-70 | | 12 * | 12 * | 12 * | | Shot |
DQ0229 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | CALIBRE | 12 | | | Shot |
DQ0258 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12- | 12- | 12- | 12- | Shot |
DQ0267 | 20 xxx CBC xxx | | | | Adaptador de plástico, conteniendo un cartucho de fogueo calibre .45 ACP. En este caso, italiano de Giulio Fiocchi. | 12-70 | | STA | 12 12 | PROPULSIVA | GFL 45M11 | Fogueo |
DQ0291 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | GAUGE | 12 12 | GAUGE | | Shot |
DQ0309 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | CAL.12 | 12 GA. | | | Shot |
DQ0326 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | C&G | 12 12 | CRAM | | Shot |
DQ0348 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 * | 12 * | 12 * | | Shot |
DQ0349 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 * | 12 * | 12 * | 12 * | Shot |
DQ0350 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 | 12 | 12 | 12 | Shot |
DQ0351 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 | 12 | 12 | 12 (rombo) | Shot |
DQ0352 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 * | 12 * | 12 * | 12 * | Shot |
DQ0354 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | PAT. Nº | 12 12 | 71982 | | Shot |
DQ0358 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | STAR | * 12 * | | | Shot |
DQ0384 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | PULL | 12 12 | * * | | Shot |
DQ0397 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | ECO | 12 12 | | | Shot |
DQ0399 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | F.E.C. | 12 12 | F.E.C. | | Shot |
DQ0424 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 | (logo rayo en círcul | 12 | | Shot |
DQ0427 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | NIKA | (logo rayo en círcul | 12 | | Shot |
DQ0431 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | TORNADO | 12 12 | GASTIGHT | | Shot |
DQ0434 | 20 xxx CBC xxx | | | | Vaina de plástico rojo | 12-70 | | ROBIJN | (logo rayo en círcul | 12 | | Shot |
DQ0435 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | S.B.B. | 12 | | | Shot |
DQ0511 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | SCORPIO | - 12 - | | | Shot |
DQ0512 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | C | 12 12 | C | | Shot |
DQ0527 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | VIRI | CAL.12 | | | Shot |
DQ0528 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | (caracteres chinos) | 12 12 | (caracteres chinos) | | Shot |
DQ0529 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | GTE | 12 12 | GTE | | Shot |
DQ0533 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | RAKER | 12 12 | RAKER | | Shot |
DQ0534 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | SUPER | 12 12 | STAR | | Shot |
DQ0537 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 GAUGE | 12 GAUGE | | | Shot |
DQ0556 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | VISCO | 12 G | | | Shot |
DQ0560 | 20 xxx CBC xxx | | | | Cartucho de plástico | 12-70 | | DPI | 12 | | | Shot |
DQ0561 | 20 xxx CBC xxx | | | | Cartucho de plástico conteniendo otro metálico | 12-70 | | DPI | PAT. AMM. | 12 | | Shot |
DQ0562 | 20 xxx CBC xxx | | | | Cartucho de plástico marcado DPI 12 conteniendo otro metálico. | 12-70 | | DPI | PAT. AMM. | 12 | | Shot |
DQ0563 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | BRITAM | 12 12 | BRITAM | | Shot |
DQ0569 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | massiv | H H | 12 | | Shot |
DQ0598 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | NOX | 12 12 | SKEET | | Shot |
DQ0605 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | VH | 12 12 | (VH monograma sobre | | Shot |
DQ0608 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | oztay | 12 12 | SUPER | | Shot |
DQ0611 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | (letras árabes) | (12 árabe) | | | Shot |
DQ0624 | 20 xxx CBC xxx | | | | Vaina de plástico verde | 12-70 | | ROBIJN | (logo rayo en círcul | 12 | | Shot |
DQ0627 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | C.C.&T. CO. | Nº 12 | | | Shot |
DQ0635 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | C.C.&T. Cº | 12 GA | | | Shot |
DQ0637 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | DIXIE | 12 12 | S.C.Co. | | Shot |
DQ0654 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | SO.C.Co. | Nº 12 | RETRIEVER | | Shot |
DQ0655 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | STEEL | 12 GA | LINED | | Shot |
DQ0656 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | STEEL | Nº 12 | NITRO | | Shot |
DQ0694 | 20 xxx CBC xxx | | | | Cartucho de proyección para escopeta policial. Cuerpo de plástico color kaki con acanaladuras longitudinales. | 12-70 | | | | | | Fogueo |
DQ0703 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | CAL. | 12 12 | GA. | | Shot |
DQ0726 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 | (entre 2 ramas) | | | Shot |
DQ0766 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | NITRO COMPOUND | -Nº 12- | | | Shot |
DQ0767 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | BLUE RIVAL | 12 12 | | | Shot |
DQ0827 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 | 12 | 12 | (triángulo) | Shot |
DQ0839 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | RUSTLESS | 12 | | | Shot |
DQ0852 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | SPECIAL | 12 12 | SMOKELESS | | Shot |
DQ0859 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | SPECIAL | + + | 12 | | Shot |
DQ0868 | 20 xxx CBC xxx | | | | Cartucho con cinco pastillas de gas lacrimógeno en un sabot de plástico blanco. | 12-70 | | 12 * | 12 * | 12 * | 12 * | Lacrimógeno |
DQ0883 | 20 xxx CBC xxx | | | | Vaina, probablemente artesanal, torneada de latón macizo. | 12-70 | | | | | | Shot |
DT0018 | 17 xxx CBC xxx | | | | | Cal 20 | | 12 | 12 | 12 | 12 | Shot |
DT0020 | 17 xxx CBC xxx | | | | | Cal 20 | | 20 | * | 20 | * | Shot |
DT0100 | 17 xxx CBC xxx | | Société Française des Munitions | Paris | | Cal 20 | | logo COMETA | 20 | | | Shot |
DT0133 | 17 xxx CBC xxx | | | | | Cal 20 | | 20 | | | | Shot |
DV0012 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | (logo FLECHA) | 16 | | | Shot |
DV0036 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16- | 16- | 16- | 16- | Shot |
DV0057 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16 | 16 | | | Shot |
DV0104 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | NIK | 16 16 | B (entre 6 rayos) | | Shot |
DV0119 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | CALIBRE | 16 16 | * | | Shot |
DV0148 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | IRIS | 16 16 | IRIS | | Shot |
DV0170 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16 16 | | | | Shot |
DV0171 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16 * | 16 * | 16 * | 16 * | Shot |
DV0172 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16 * | 16 * | 16 * | | Shot |
DV0174 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16 * | 16 * | 16 * | 16 * | Shot |
DV0175 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | P.D. | 16 16 | SUCCES | | Shot |
DV0253 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | ** | 16 16 | * * * | | Shot |
DV0294 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | L'IDEALE | 16 | | | Shot |
DV0295 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | T.T.H. | * * | 16 | | Shot |
DV0324 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | GLORIA | 16 | | | Shot |
DV0329 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16 (entre dos cuernas de cierv | | | | Shot |
DV0394 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16 16 | SPEED | | | Shot |
DV0423 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | E S | 16 | | | Shot |
DV0431 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | GARANTIE | * 16 * | | | Shot |
DV0451 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16 | S | | | Shot |
DV0457 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | SILVANUS | C 16 | RAUCHLOS | | Shot |
DV0458 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | SIRIUS | 16 S | * | | Shot |
DV0463 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | VULCAN | 16 16 | H | | Shot |
DV0495 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | C K | 16 16 | G | | Shot |
DY0005 | 21 xxx CBC xxx | | | | | 10 gauge | | 10 * | 10 * | 10 * | 10 * | Shot |
DY0015 | 21 xxx CBC xxx | | | | | 10 gauge | | HARPAX | 710 | | | Shot |
