| Nº | XCR | País | Fábrica | Población | Observaciones | Calibre | Año | Marcaje 1 | Marcaje 2 | Marcaje 3 | Marcaje 4 | Marcaje 5 |
| AA0002 | 15 019 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 15 | | 15 | | | | |
| AA0003 | 15 019 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 15 | | | | | | |
| AA0006 | 15 019 CLP 010 | | | | Versión corta, 15x15mm | Lefaucheux 15 | | | | | | |
| AB0003 | 11 015 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 12 | | | | | | |
| AB0005 | 11 015 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 12 | | 12 | | | | |
| AB0010 | 11 015 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 12 | | 12 | | | | |
| AC0002 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9 | | | | Plomo |
| AC0005 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9M | | | | Plomo |
| AC0006 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | .9 | | | | Plomo |
| AC0008 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9 | | | | Plomo |
| AC0009 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9 | | | | Plomo |
| AC0011 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | | | | | Plomo |
| AC0012 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | . | | | | Plomo |
| AC0013 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9 | | | | Fogueo |
| AC0016 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9. | | | | Plomo |
| AC0017 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9. | | | | Plomo |
| AC0019 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | | | | | Plomo |
| AC0024 | 09 015 CLP 010 | | | | | lefaucheux 9 | | 9 (inscrito en un cuadrado) | | | | Plomo |
| AD0004 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | | | | | Plomo |
| AD0005 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | 7 | | | | Plomo |
| AD0009 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | G | | | | Plomo |
| AD0011 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | 7 | | | | Plomo |
| AD0014 | 07 016 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 7x15 | | | | | | Plomo |
| AD0023 | 07 016 CLP 010 | | | | Cartucho de perdigones | Lefaucheux 7x15 | | 7 | | | | Shot |
| AF0006 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | | | | | |
| AF0007 | 18 065 CBP 850 | | Société Française des Munitions | Paris | | lefaucheux 16 | | logo COMETA | 16 | | | |
| AF0016 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | *** | 16 | | | |
| AF0052 | 18 065 CBP 850 | | | | | lefaucheux 16 | | 16 | POIRSON ARM | | | |
| AG0001 | 12 022 CLP 010 | | | | | Lefaucheux 12x22 | | G | | | | Semimetálico |
| AH0006 | 15 064 CBP 850 | | Société Française des Munitions | Paris | | Lefaucheux 28 | | logo COMETA | 28 | | | |
| AT0002 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | ¿? | | | | Shot |
| AT0004 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | 9. | | | | Shot |
| AT0008 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | ¿BN? | 9 | | | Shot |
| AT0010 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | | | | | Shot |
| AT0011 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | 9 | | | | Shot |
| AT0012 | 09 xxx BLB xxx | | | | | Lefaucheux 9 Shot | | 9 | | | | Shot |
| AU0003 | 20 067 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal. 12 | | Nº | 12 | | | |
| AU0020 | 20 067 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal. 12 | | MAG-NIS | 12 | | | |
| AU0025 | 20 067 CBP 850 | | | | | Lefaucheux Cal. 12 | | 12 12 12 12 | (rombo) | | | |
| AV0001 | 12 0xx CBP xxx | | | | | Lefaucheux 12mm Rifle Semimetá | | 12 | ??LEIM | | | |
| AW0001 | 13 051 CBP 850 | | | | | Lefaucheux 520 Bore Rifle semi | | (círculos concéntricos) | | | | |
| BB0001 | 07 016 CBC 010 | | | | | 7x16 French CF | | | | | | |
| BD0005 | 08 009 CBC 040 | | | | Cartucho de fogueo | 8 mm protector | | | | | | |
| BE0006 | 09 020 CBC 020 | | | | | .38 S&W CF | | | | | | |
| BF0005 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | 450 | | | | Plomo |
| BF0006 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | 450 | | | | Plomo |
| BF0009 | 11 017 CBC 100 | | | | Sin marcajes | .450 CF | | | | | | Plomo |
| BF0012 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | | | | | Plomo |
| BF0013 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | | | | | Plomo |
| BF0014 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | | | | | Plomo |
| BF0015 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | 450 | | | | Plomo |
| BF0030 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | 450 | | | | Plomo |
| BF0036 | 11 017 CBC 100 | | | | | .450 CF | | 450 | | | | Plomo |
| CA0001 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert | | | | | | |
| CA0020 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert XL | | | | | | blanco |
| CA0028 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert Shot | | logo | | | | Shot |
| CA0029 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert Shot | | logo ¿plátanos? | | | | Shot |
| CA0041 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert | | S.V | | | | |
| CA0049 | 06 07 CBR 010 | | | | | .22 Flobert | | | | | | |
| CB0001 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | | | | | |
| CB0060 | 06 010 CBR 010 | | | | | .22 Short | | | | | | |
| CC0053 | 06 015 CBR 020 | | | | | .22 LR | | G | | | | Plomo |
| CC0054 | 06 015 CBR 020 | | | | | .22 LR | | logo espiral triangular | | | | Plomo |
| CC0066 | 06 015 CBR 020 | | | | Cartucho inerte de manipulación, Dummy. Aluminio macizo anodizado en color azul, serigrafiado el texto 22LR DUMMY en el cuerpo. Son visibles marcas de mecanizado | .22 LR | | | | | | Inerte |
| CC0071 | 06 015 CBR 020 | | | | | .22 LR | | * | GE | | | Plomo |
| CC0085 | 06 015 CBR 020 | | | | Cartucho obturador de recámara. Inerte, en plástico naranja macizo | .22 LR | | | | | | Inerte |
| CG0008 | 09 010 CBR 010 | | | | | 9 mm Flobert | | | | | | Plomo |
| CG0015 | 09 010 CBR 010 | | | | | 9 mm Flobert | | S.V. | | | | Plomo |
| CG0018 | 09 010 CBR 010 | | | | | 9 mm Flobert | | | | | | Plomo |
| CJ0005 | | | | | | INDUSTRIAL | | RAPID | V | | | |
| CJ0007 | | | | | | INDUSTRIAL | | H en circulo | | | | |
| CL0001 | 13 030 TBR 010 | | | | | .56-50 Spencer | | | | | | |
| CL0004 | 13 030 TBR 010 | | | | | .56-50 Spencer | | | | | | |
| CY0020 | 11 038 BBR 010 | | | | | 10.4x38R Suizo | | B | | | | Plomo |
| CBX0001 | 12 042 CBR 010 | | | | | 12x42 RF Remington Sueco | c.1867 | | | | | |
| DA0003 | 06 029 CBC 010 | | | | | 5,6x29 R Velodog | | | | | | Blindada |
| DB0027 | 08 027 CBC 010 | | | | Fabricante no identificado. Cartucho con bala blindada. | 8x27 R Lebel | | LEBEL | Mod. 92 | | | |
| DB0033 | 08 027 CBC 010 | | | | Fabricación moderna. Fogueo con falsa bala de madera azul. Vaina de latón. | 8x27 R Lebel | | | | | | |
| DB0034 | 08 027 CBC 010 | | | | Fabricación moderna. Fogueo con falsa bala de madera azul, roja o blanca. Vaina de cobre. | 8x27 R Lebel | | | | | | |
| DB0035 | 08 027 CBC 010 | | | | Cartucho con bala blindada. Fabricante no identificado. | 8x27 R Lebel | | | | | | |
| DB0044 | 08 027 CBC 010 | | | | Cartucho de fogueo, fabricante no identificado | 8x27 R Lebel | | M 92 | 8 M M | | | |
| DC0017 | 09 017 CBC 070 | | | | | 9x17 R Knall | | LE | 9mm/.380Knall | | | Fogueo |
| DD0009 | 09 020 CBC 020 | | | | | .38 S&W | | | | | | |
| DD0010 | 09 020 CBC 020 | | | | | .38 S&W | | C ?? | 38 S&W | | | |
| DD0057 | 09 020 CBC 020 | | | | | .38 S&W | | 38 | SW | | | Plomo |
| DE0004 | 11 020 CBC 011 | | | | | 10.35x20 | | | | | | |
| DF0014 | 11 024 CBC 050 | | | | | .44 S&W Russian | | S&W | 44 | | | Plomo |
| DG0003 | 11 023 CBC 070 | | | | | .44 S&W American | | | | | | Deportivo |
| DH0028 | 11 032 CBC 010 | | | | Este cartucho se usa como propulsor en un cartucho policial 37mm Arwen RR. | .44 Rem Magnum | | HOWITZER | 44 MAG | | | Propulsor |
| DI0005 | 11 032 CBC 020 | | | | Cartucho de plástico amarillo, cierre de corcho | .45 COLT | | | | | | Fogueo |
| DK0002 | 15 041 CBC 020 | | | | | 14.5x41R Berdan | | | | | | Plomo |
| DQ0024 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | ROOLLS | 12 | | | Shot |
| DQ0101 | 20 xxx CBC xxx | | | | Vaina de plástico rojo, marcada con logo dos cartuchos con una paloma en medio. Sobre éste, el texto POLVICHUMBO Nº6. | 12-70 | | | | | | Shot |
| DQ0124 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | VOINA | 120 | | | Shot |
| DQ0180 | 20 xxx CBC xxx | | | | Extraño cartucho para engrase de armas. Formado por una corta pieza (35.94 mm de longitud total) de plástico azul acanalado, suponemos que al dispararse extiende una capa de grasa por el interior del cañón. | 12-70 | | | | | | Especial |
| DQ0229 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | CALIBRE | 12 | | | Shot |
| DQ0295 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | WALSRODE | -12- | | | Shot |
| DQ0309 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | CAL.12 | 12 GA. | | | Shot |
| DQ0358 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | STAR | * 12 * | | | Shot |
| DQ0397 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | ECO | 12 12 | | | Shot |
| DQ0435 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | S.B.B. | 12 | | | Shot |
| DQ0511 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | SCORPIO | - 12 - | | | Shot |
| DQ0527 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | VIRI | CAL.12 | | | Shot |
| DQ0537 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | 12 GAUGE | 12 GAUGE | | | Shot |
| DQ0556 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | VISCO | 12 G | | | Shot |
| DQ0560 | 20 xxx CBC xxx | | | | Cartucho de plástico | 12-70 | | DPI | 12 | | | Shot |
| DQ0604 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | N.P.K. SUPER | No 12 | | | Shot |
| DQ0611 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | (letras árabes) | (12 árabe) | | | Shot |
| DQ0627 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | C.C.&T. CO. | Nº 12 | | | Shot |
| DQ0635 | 20 xxx CBC xxx | | | | | 12-70 | | C.C.&T. Cº | 12 GA | | | Shot |
| DQ0694 | 20 xxx CBC xxx | | | | Cartucho de proyección para escopeta policial. Cuerpo de plástico color kaki con acanaladuras longitudinales. | 12-70 | | | | | | Fogueo |
| DV0057 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16 | 16 | | | |
| DV0170 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | 16 16 | | | | |
| DV0294 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | L'IDEALE | 16 | | | Shot |
| DV0307 | 18 065 CBC 850 | | | | | Cal 16 | | (pájaro) | 16 | | | Shot |
| DY0015 | 21 xxx CBC xxx | | | | | 10 gauge | | HARPAX | 710 | | | Shot |
| DY0052 | 21 xxx CBC xxx | | | | | 10 gauge | | BISMUTH | NO TOX TM | | | Shot |
| DY0068 | 21 xxx CBC xxx | | | | | 10 gauge | | KELSEY | Nº 10 | | | Shot |
| DY0080 | 21 xxx CBC xxx | | | | | 10 gauge | | T.E.I. | Nº 10 | | | Shot |
| DZ0001 | 15 xxx CBC xxx | | | | | 28 gauge | | 28 | 28 | | | Shot |
| DAA0001 | 14 xxx CBC xxx | | | | | 32 gauge/14mm | | 14 M/M | | | | |
| DAA0018 | 14 xxx CBC xxx | | | | | 32 gauge/14mm | | CALIBRE | 14 M/M | | | |
| DAB0004 | 12 xxx CBC xxx | | | | | .410/36 gauge/12mm | | | | | | Shot |
| DAB0007 | 12 xxx CBC xxx | | | | | .410/36 gauge/12mm | | 12 mm | 12 mm | | | Shot |
| DAB0015 | 12 xxx CBC xxx | | | | Cartucho íntegramente en material plástico verde | .410/36 gauge/12mm | | | | | | Shot |
| DAB0027 | 12 xxx CBC xxx | | | | Cuerpo de plástico rojo marcado "WAT". | .410/36 gauge/12mm | | 12 mm | 12 mm | | | Shot |
| DAD0021 | 23 xxx CBC xxx | | | | | 8 gauge | | Y&S C Co | No. 8 | | | Shot |
| DAG0004 | 10 040 CBC 020 | | | | Vaina de papel naranja, opérculo de cartón crudo | 9mm escopeta | | | | | | Shot |
| DAG0005 | 10 040 CBC 020 | | | | Vaina de papel rojo, opérculo de cartón azúl | 9mm escopeta | | | | | | Shot |
| DAG0006 | 10 040 CBC 020 | | | | Vaina totalmente de plástico naranja translúcido | 9mm escopeta | | | | | | Shot |
| DAG0007 | 10 040 CBC 020 | | | | Vaina de cartón azul | 9mm escopeta | | | | | | Shot |
| DAN0003 | 11 025 CBC 030 | | | | | 10.6x24.6 | 1914 | N | 9 14 | | | |
| DBA0009 | 19 065 CBC 850 | | Société Française des Munitions | Paris | | Cal 14 | | logo COMETA | 14 | | | Shot |
| DBD0003 | 13 076 BBC 030 | | | | Culote de hierro y latón, vaina de cartón. | .500 Nitro 3" | | | | | | Plomo |
| DBD0004 | 13 076 BBC 030 | | | | Culote de hierro y latón, vaina de latón enrollado | .500 Nitro 3" | | | | | | Plomo |
| DBD0007 | 13 076 BBC 030 | | | | Culote de hierro y latón, vaina de latón enrollado, calepino de papel | .500 Nitro 3" | | | | | | Plomo |
| DBJ0001 | 07 026 CBC 030 | | | | Semimetálico, bala | 7x28R Cane Thin Rim | | | | | | |
| DBJ0002 | 07 026 CBC 030 | | | | Semimetálico, perdigón | 7x28R Cane Thin Rim | | | | | | |
| DBS0009 | 08 015 CBC 020 | | | | Vaina de cobre. Pistón tipo Battery cup. | .320 Short Short Case | | | | | | Plomo |
| DBV0001 | 09 018 CBC 040 | | | | | .380 Short CF Long Case | | | | | | Plomo |
| DCD0005 | 13 020 CBC 040 | | | | Bala ligera, con moleteado visible. | .500 Tranter | | 500 | | | | |
| DCD0006 | 13 020 CBC 040 | | | | | .500 Tranter | | 500 | | | | |
| DCV0007 | 16 0xx CBC xxx | | | | | 24 Gauge | | 24 | 24 | | | |
| DDU0007 | 08 028 CBC 010 | | | | | .310 Cadet | | | | | | |
| DEC0003 | 09 016 CBC 020 | | | | | 9.6x16.5 Abaterreses | | | | | | |
| DED0005 | 09 025 CBC 013 | | | | | .35 Knall rimmed | | | | | | Shot |
| DEQ0003 | 09 057 CBC 013 | | | | Vaina de latón enrrollado | 9.3x57R | | | | | | |
| DES0002 | 08 016 CBC 060 | | | | | .32 Short Colt | | | | | | Plomo |
| DFG0002 | 38 122 CBC 010 | | | | Cartucho en material plástico negro con carga de gas lacrimógeno (CS). Longitud varios centímetros mayor que el anterior cartucho. Lleva serigrafiada la leyenda No.17 CS 37/38MM (1.5 IN.) CALIBER CS IRRITANT AGENT 137M (150 YD.) RANGE PROJECTILE | 37-38x122R anti disturbios | | 37 | | | | Lacrimógeno CS |
| DFG0003 | 38 122 CBC 010 | | | | Cartucho con vaina y opérculo de aluminio | 37-38x122R anti disturbios | 1984 | 2 84 | | | | |
| DFG0004 | 38 122 CBC 010 | | | | Cartucho de gas lacrimógeno CS con vaina de aluminio y cierre con opérculo del mismo metal. Banda roja y letras rojas con el texto 38 mm C.S. CARTRIDGE 001H&W 09 82 | 37-38x122R anti disturbios | 1982 | | | | | |
| DFG0005 | 38 122 CBC 010 | | | | Cartucho con vaina de aluminio y cierre con opérculo del mismo metal. Banda azul y letras negras con el texto CART 38 mm ANTI-RIOT PRAC LONG RANGE H316 002 H&W 06-87 (logo HW en llama) | 37-38x122R anti disturbios | 1987 | | | | | |
| DGW0001 | | | Hirtenberger Patronen Zundhütchen und Metallwarenfabrik | Hirtenberg | Cartucho de fogueo para usar en adaptador de tiro reducido calibre 8x50 R Mannlicher | 4.5x9 R Hirtenberg tubo tiro r | | | | | | |
| DHO0004 | 13 045 CBC 010 | | | | | 12.7x45 R Rem Papal | | | | | | Plomo |
| DHS0001 | 12 060 BBC 025 | | | | | .450 Gatling | | | | | | |
| DHS0002 | 12 060 BBC 025 | | | | | .450 Gatling | | | | | | |
| DIE0004 | | | | | | 7,8x23 R Cattle Killer | | | | | | |
| DIH0001 | 06 010 CBC 010 | | | | | .22 Short CF | | | | | | |
| DIK0001 | 08 054 TBC 010 | | | | Cartucho con vaina de latón. Bala blindada cilindro esférica, inusualmente larga. Además de un extraño perfil cónico y pestaña, monta un pistón Flat Rubin Primer de apariencia inusual. | 7.9x53.6 Rubin XPL 1886 | | | | | | |
| DIP0001 | 09 057 CBC 020 | | | | Cartucho con culote de latón y cuerpo de lámina de latón enrrollado. La bala, de plomo, tiene un trozo de madera rellenando el hueco de la punta. | .360 Drawn 2 1/4 | | | | | | |
| DKC0001 | 09 023 TBN 010 | | | | Cartucho de juguete de latón macizo cromado | 9x23 R Toy | | | | | | |
| DLO0001 | 07 032 CBR 010 | | | | Cartucho de perdigones con vaina de lámina de acero enrrollada. Pistón invertido, cierre por opérculo de corcho. Presenta 2 protuberancias en el lateral, de 1,38mm a 11,5 mm de la base | 7x32 R Sarbacane Shot inverted | c. 1875 | | | | | |
| DMR0001 | 11 017 CBC 087 | | | | | .440 Short Revolver CF | | | | | | |
| DMS0001 | 06 009 CBC 040 | | | | | .22 Short CF Blank | | | | | | |
| DNY0001 | 07 015 CBC 021 | | | | Cartucho con vaina de latón, cuerpo de la bengala de cartón | 7x15.5 R from 7mm Bär case for | | | | | | Bengala |
| DOH0001 | 10 033 CBC 010 | | | | Cartucho con vaina de latón, bala blindada de gran tamaño, laca verde en la junta. | 10.4x33 mm G150 | | R-P | 41 REM MAG | | | Subsónico |
| EC0013 | 08 054 BBC 010 | | | | | 7.62x54R | 1932 | 33 | 32 | | | Perforante |
| EC0131 | 08 054 BBC 010 | | | | Cartucho sin marcaje. Aparecieron varios entre los restos de un polvorín que explotó | 7.62x54R | | | | | | |
| EC0147 | 08 054 BBC 010 | | | | Cartucho sin marcaje. Se aprecia un círculo cerca de la parte exterior de la pestaña. | 7.62x54R | | | | | | |
| EE0169 | 08 056 BBC 080 | | | | Cartucho inerte. Vaina de latón lacada en gris. Fabricante y origen desconocido | .303 British | | | | | | |
| EE0205 | 08 056 BBC 080 | | | | Cartucho inspector con bala de cuproníquel y vaina de latón galvanizado sin pistón. | .303 British | | | | | | |
| EG0053 | 08 050 BBC 040 | | | | Cartucho de tiro reducido. Bala semiblindada cilindroesférica y vaina de latón. | 8x50R Mann | | | | | | Tiro reducido |
| EK0001 | 11 059 BBC 035 | | | | | 11x59R Turco | | | | | | |
| EK0002 | 11 059 BBC 035 | | | | | 11x59R Turco | | | | | | |
| EQ0003 | 12 050 BBC 060 | | | | | 11x50R Chileno | | | | | | |
| ER0034 | 07 054 BBC 010 | | | | Fabricante no identificado ¿Munitionsfabrik Cassel | 6.5x54 R | 1917 | 17 | C | | | Ordinaria |
| EAX0002 | 12 083 CBC 005 | | | | Vaina de latón enrrollado y culote de latón y acero. | .450 NE | | | | | | Plomo |
| EBD0027 | 12 059 BBC 030 | | | | Cartucho semimetálico de fogueo. Base de hierro, culote de latón y cuerpo de papel marrón | .577/.450 Martini Henry | | | | | | Fogueo |
| EBD0028 | 12 059 BBC 030 | | | | Cartucho tipo SHOT (de perdigones). Modelo Mark II. Longitud total del cartucho de 70,26 mm. Existe otra variante de este modelo con el cuello ligeramente más corto | .577/.450 Martini Henry | | | | | | Shot |
| EBD0029 | 12 059 BBC 030 | | | | Cartucho tipo Shot (de perdigones). Modelo Mark I . Contenedor de papel encolado con perdigones | .577/.450 Martini Henry | | | | | | Shot |
| EBD0030 | 12 059 BBC 030 | | | | Cartucho Mk III. Calepino de papel morado | .577/.450 Martini Henry | | | | | | Plomo |
| EBP0002 | 40 365 BBC 010 | | | | | 40x365 R Bofors | 1989 | 40 MM L/70 | FTR-LOT-00-89 | | | |
| EBP0006 | 40 365 BBC 010 | | | | | 40x365 R Bofors | 1938? | 11-38-2 | 23 A en un círculo | | | |
| EBP0007 | 40 365 BBC 010 | | | | Cartucho L/70. Proyectil pintado de amarillo (rompedor) con banda roja (alto explosivo-trazador) | 40x365 R Bofors | 1985 | M/39 | 9-MR-85 | | | |
| EBS0013 | 11 058 BBC 070 | | | | | 11x57R Berdan | | | | | | |
| EBU0005 | 11 050 BBC 070 | | | | | 11.3x50 R Beaumont | | | | | | |
| EBU0006 | 11 050 BBC 070 | | | | Cartucho tipo SHOT, de perdigones. Vaina extendida, 62,56 mm, y obturado por un taco de cartón. | 11.3x50 R Beaumont | | | | | | |
| ECA0023 | 11 060 BBC 060 | | | | Cartucho de salvas, vaina de latón, cierre en estrella con8 pliegues | 11.15x60R Mauser | | | | | | Fogueo |
| ECA0034 | 11 060 BBC 060 | | | | 00=Recargado dos veces | 11.15x60R Mauser | 1877 | (cenefa) | O O | | | Plomo |
| EDF0001 | 11 049 BBC 030 | | | | | .43 Rem Egipcio | 1869-1870 | | | | | Plomo |
| EDF0002 | 11 049 BBC 030 | | | | | .43 Rem Egipcio | 1869-1870 | | | | | Plomo |
| EDF0003 | 11 049 BBC 030 | | Kings Norton Metall Co. Ltd. | Abbey wood (Kent) | Cartucho de latón, cierre en estrella. Al agitarlo se nota el desplazamiento de una o dos bolas en su interior ¿Postas?. | .43 Rem Egipcio | 1935? | K35 | 433 E.REM | | | Shot |
| EDF0005 | 11 049 BBC 030 | | Kynoch Limited Birmingham | Witton (Birmingham). | | .43 Rem Egipcio | | K | B | | | Plomo |
| EDF0006 | 11 049 BBC 030 | | | | Cartucho de fogueo. Vaina de latón, cierre con opérculo de cartón blanco. | .43 Rem Egipcio | | | | | | Fogueo |
| EDF0007 | 11 049 BBC 030 | | | | Cartucho con vaina de latón, bala de plomo con calepino de papel. | .43 Rem Egipcio | | | | | | Plomo |
| EDJ0002 | 40 312 BDC 010 | | | | | 40x312 R Bofors | 1942 | 40MM.M25 | LOT0377-74 (logo) FA | | | |
| EDJ0004 | 40 312 BDC 010 | | | | | 40x312 R Bofors | 1944 | 40 MM MK 2 (logo) | 7-1944 R. V. (ancla) | | | |
| EDJ0007 | 40 312 BDC 010 | | | | | 40x312 R Bofors | 1944 | 40MM.M25 | LOT F.A. 418 (logo) | | | |
| EDM0003 | 08 068 BBC 020 | | | | | .30 Blaser | | A.Q. | .30 R BLASER | | | |
| EFQ0007 | 11 053 BBC 030 | | | | Cartucho sin marcaje, bala de punta ojival chata | 10x53 R Comblain Brasileño | | | | | | Plomo |
| EGG0001 | 06 055 BBC 020 | | | | | .303/.22 Falcon | | | | | | |
| EGO0001 | 11 074 BBC 020 | | | | | .42 Russian Gatling | | | | | | |
| EGS0001 | 13 075 BBC 040 | | | | | .577-500 Hartmann-Weiss | | HARTMANN & WEISS | 577-500 | | | |
| EHF0008 | 11 042 BBC 006 | | | | Cartucho sin marcaje, bala esmiblindada con envuelta de acero | 10.4x42 R Vetterli | | | | | | Semiblindado |
| EIG0001 | | | | | | 11.4x49 R Peabody Rumano | | | | | | |
| EIM0002 | 06 022 BBC 010 | | | | | 5.3x22 R Scheibenpistole | | | | | | |
| EIS0001 | 11 056 BBC 010 | | | | | 11x56 R Nordenfelt | | | | | | |
| EMT0001 | 11 047 BBC 130 | | | | | .43 Spanish Carbine | | | | | | |
| ENG0001 | 11 072 BBC 010 | | | | Cartucho inerte conmemorativo de la reunión de la AECC en Valladolid de marzo de 2012. Sólo existen 40 ejemplares. Aunque el cartucho original es de base plana, este tiene base tipo Mauser A, ya que procede de un pedido particular con esta rara configuración. | 11.2x72 R Schüler | | | | | | Blindada |
| ENR0001 | 11 047 BBC 045 | | | | | 10.65x47 R MS Target | | | | | | Plomo |
| FB0016 | 08 023 CBC 030 | | | | | .32 S&W Long | | 32 S.&W.L. | | | | Plomo |
| FB0024 | 08 023 CBC 030 | | | | | .32 S&W Long | | | | | | Plomo |
| FD0051 | 09 029 CBC 020 | | | | Cartucho de manipulación en latón macizo | .38 Special | | | | | | Manipulación |
| FD0090 | 09 029 CBC 020 | | | | cartucho de entrenamiento tipo Carsil de fabricante desconocido. Vaina algo más rígida de 13 mmy proyectil de 9 mm, 1,5mm más corto que el Carsil | .38 Special | | | | | | |
| FD0149 | 09 029 CBC 020 | | | | | .38 Special | | FID | 38 SPECIAL | | | |
| FD0216 | 09 029 CBC 020 | | | | | .38 Special | | | | | | |
| FD0331 | 09 029 CBC 020 | | | | | .38 Special | | LE | 38 ESPECIAL | | | Shot |
| FK0001 | 040 030 CDC 010 | | | | Granada de 40mm. Generalmente no de guerra: iluminante, fumígenas, con paracaídas… | 40x30 | 1972 | 40 MM M195 ACN 21-4-7-72 | | | | |
| FS0003 | 08 052 BBC 050 | | | | | 8x52 R Siamés tipo 66 | | S 71 | 8 MM m66 | | | |
| FAE0001 | 06 018 CDC 010 | | | | | .22 CF XPL | | | | | | |
| GP0001 | 07 018 CDC 010 | | | | Posiblemente inglaterra. | 6.5 Sunngard | | | | | | |
| GR0013 | 07 051 BDC 015 | | | | Variante granetazos engarce pistón. | 6.5x51 SR Arisaka Type 38 | | | | | | Trazadora |
| HB0001 | 30 113 CFE 010 | | | | | 30x113 | | | | | | |
| HI0001 | 16 076 BHC 010 | | | | | .600 Overkill | | | | | | |
| HAC0001 | 30 111 CFE 010 | | | | Cartucho con proyectil inerte para prácticas de tiro. Proyectil de acero ojival romo todo azul marcado 25MM, TP, ACSW FBO 05E070-004, Vaina de duraluminio kaki, Piston ausente | 20x59 B OCSW | | USE05D002-006 | | | | |
| IA0006 | 07 063 BFC 010 | | | | Inerte aliviapercutores | 7 Rem Mag | | | | | | Aliviapercutores |
| IW0001 | 27 145 BFE 010 | | | | | 27x145 | | 27x145 DM 100 | LOT R6-1-063-X | | | |
| IW0003 | 27 145 BFE 010 | | | | Cartucho con proyectil inerte color azul. Sus marcajes (HE DM 21)no corresponden con el tipo de proyectil, por lo que probablemente se utilizó para pruebas de la máquina de imprimir. Texto en letras blancas: "27g HE DM 21 lot nw 300 22 x". Grabado en el cuerpo del proyectil "27g dm28dm1315 lot rg 50 043" | 27x145 | | 27x145 DM1001 | LOT RG-1-047-X | | | |
| IW0004 | 27 145 BFE 010 | | | | Disparo inerte de instrucción, de una sola pieza en acero lacado verde con dos semi-perforaciones de 8mm. Marcado en el falso proyectil el texto "27K EX DM 10 MW-90-9 Ch.Nr.357 230". | 27x145 | | | | | | Inerte |
| IW0005 | 27 145 BFE 010 | | | | Disparo con proyectil pintado de azul con la punta verde. Serigrafiado en blanco el texto "27K 0B DM18 LOS DN-1-6-?" | 27x145 | | 27x145 DM1001 | LOS DN-1-10-X | | | TP-T |
| JA0002 | 04 010 CGC 010 | | | | | 4.25 Erika | | | | | | Blindada |
| JC0050 | 08 033 CGC 020 | | | | Cartucho de fogueo. Vaina de plástico negro, culote de latón. | .30 M-1 | | | | | | Fogueo |
